テスト分譲地タイトル
自然豊かな大津南部の総84区画の街!
JR石山駅よりバス26分 「田上幼稚園前」停 徒歩3分
京阪石山坂本線「石山寺」駅より車8分
- DATA
- 住所:大津市関津4丁目
区画数:全84区画
土地面積:157.73㎡~283.23㎡
- 販売価格
[土地価格] - 780万円より
~ 自然豊かな環境にビッグタウン誕生 自由設計マイホームが月々5万円台から ~
~ 近くには公園や幼稚園など子育て世帯に優しい街並 ~
~ 駐車複数可能でゆとりのお庭も。駅近立地では実現出来ないライフスタイルを ~


区画・参考プラン


| 号地 | 土地面積/坪 | 販売価格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 206.93m2/62.59坪 | 1140万円 | – |
| 2号地 | 204.12m2/61.74坪 | 1170万円 | – |
| 4号地 | 204.26m2/61.78坪 | 1160万円 | – |
| 5号地 | 204.20m2/61.77坪 | 1150万円 | – |
| 6号地 | 205.29m2/62.10坪 | – | – |
| 7号地 | 211.06m2/63.84坪 | 1190万円 | – |
| 8号地 | 228.82m2/69.21坪 | 1290万円 | – |
| 9号地 | 219.46m2/66.38坪 | 1270万円 | – |
| 10号地 | 199.42m2/60.32坪 | 1190万円 | – |
| 11号地 | 219.43m2/66.37坪 | 1250万円 | – |
| 12号地 | 226.04m2/68.37坪 | 1290万円 | – |
| 13号地 | 204.29m2/61.79坪 | – | – |
| 14号地 | 196.33m2/59.38坪 | – | – |
| 15号地 | 203.15m2/61.45坪 | 1190万円 | – |
| 16号地 | 174.61m2/52.81坪 | 930万円 | – |
| 17号地 | 173.43m2/52.46坪 | – | – |
| 18号地 | 218.20m2/66.00坪 | – | – |
| 19号地 | 165.97m2/50.20坪 | 840万円 | – |
| 20号地 | 157.73m2/47.71坪 | – | – |
| 21号地 | 157.76m2/47.72坪 | 790万円 | – |
| 22号地 | 157.71m2/47.70坪 | 790万円 | – |
| 23号地 | 157.79m2/47.73坪 | 790万円 | – |
| 24号地 | 157.78m2/47.72坪 | – | – |
| 25号地 | 157.77m2/47.72坪 | – | – |
| 26号地 | 211.23m2/63.89坪 | 990万円 | – |
| 27号地 | 159.87m2/48.36坪 | 850万円 | – |
| 28号地 | 165.11m2/49.94坪 | 860万円 | – |
| 29号地 | 166.12m2/50.25坪 | 910万円 | – |
| 30号地 | 175.47m2/53.07坪 | 940万円 | – |
| 31号地 | 198.43m2/60.02坪 | 1060万円 | – |
| 32号地 | 199.81m2/60.44坪 | 1090万円 | – |
| 33号地 | 189.65m2/57.36坪 | 1040万円 | – |
| 34号地 | 182.14m2/55.09坪 | 980万円 | – |
| 35号地 | 164.20m2/49.67坪 | 930万円 | – |
| 36号地 | 165.09m2/49.93坪 | 880万円 | – |
| 37号地 | 172.55m2/52.19坪 | 970万円 | – |
| 38号地 | 157.50m2/47.64坪 | – | – |
| 39号地 | 189.06m2/57.19坪 | 790万円 | – |
| 40号地 | 189.38m2/57.28坪 | 780万円 | – |
| 41号地 | 179.15m2/54.19坪 | – | – |
| 42号地 | 203.17m2/61.45坪 | 1060万円 | – |
| 43号地 | 201.88m2/61.06坪 | 1130万円 | – |
| 44号地 | 199.48m2/60.34坪 | 1120万円 | – |
| 45号地 | 222.54m2/67.31坪 | 1190万円 | – |
| 46号地 | 223.10m2/67.48坪 | 1210万円 | – |
| 47号地 | 198.73m2/60.11坪 | – | – |
| 48号地 | 226.31m2/68.45坪 | 1090万円 | – |
| 49号地 | 220.89m2/66.81坪 | 890万円 | – |
| 50号地 | 189.56m2/57.34坪 | 990万円 | – |
| 51号地 | 185.60m2/56.14坪 | 920万円 | – |
| 52号地 | 177.35m2/53.64坪 | 990万円 | – |
| 53号地 | 172.78m2/52.26坪 | 2980万円 | モデルハウス販売中 |
| 54号地 | 180.74m2/54.67坪 | 1010万円 | – |
| 55号地 | 171.29m2/51.81坪 | 970万円 | – |
| 56号地 | 171.59m2/51.90坪 | – | – |
| 57号地 | 172.06m2/52.04坪 | – | – |
| 58号地 | 171.74m2/51.95坪 | 960万円 | – |
| 59号地 | 172.00m2/52.03坪 | 970万円 | – |
| 60号地 | 175.04m2/52.94坪 | 1010万円 | – |
| 61号地 | 169.93m2/51.40坪 | 960万円 | – |
| 62号地 | 175.49m2/53.08坪 | – | – |
| 63号地 | 207.42m2/62.74坪 | 1230万円 | – |
| 64号地 | 283.23m2/85.67坪 | – | – |
| 65号地 | 204.51m2/61.86坪 | 980万円 | – |
| 66号地 | 188.64m2/57.06坪 | 940万円 | – |
| 67号地 | 174.04m2/52.64坪 | – | – |
| 68号地 | 171.77m2/51.96坪 | – | – |
| 69号地 | 207.89m2/62.88坪 | 1080万円 | – |
| 70号地 | 208.80m2/63.16坪 | 1070万円 | – |
| 71号地 | 210.65m2/63.72坪 | 1080万円 | – |
| 72号地 | 214.12m2/64.77坪 | 1120万円 | – |
| 73号地 | 215.39m2/65.15坪 | – | – |
| 74号地 | 202.14m2/61.14坪 | – | – |
| 75号地 | 166.58m2/50.39坪 | 890万円 | – |
| 76号地 | 162.08m2/49.02坪 | 910万円 | – |
| 77号地 | 162.07m2/49.02坪 | 910万円 | – |
| 78号地 | 162.29m2/49.09坪 | 910万円 | – |
| 79号地 | 162.43m2/49.13坪 | – | モデルハウス完成済 |
| 80号地 | 162.54m2/49.16坪 | 910万円 | – |
| 81号地 | 162.76m2/49.23坪 | 910万円 | – |
| 82号地 | 162.82m2/49.25坪 | 910万円 | – |
| 83号地 | 158.32m2/47.89坪 | 900万円 | – |
| 84号地 | 167.22m2/50.58坪 | – | – |
53号地モデルハウス
土地+建物
2,980万円(税込)
3LDK+S
インナーガレージ、小屋根裏収納、外構工事付
~その他にもエアコン他モデルハウス特典満載~
~その他にもエアコン他モデルハウス特典満載~
敷地面積:172.78㎡(52.26坪)
延床面積:143.88㎡(43.52坪)
延床面積:143.88㎡(43.52坪)
1開放感たっぷりのLDK
広々23.6帖のLDKは日当たりや風通しもよく快適に過ごせます。
お友達とのパーティーなどにも十分対応できる広さは圧巻です
2ワイドカウンターキッチン
キッチンは対面式でリビングまで見渡せます。家事の合間でもお子様の様子がきちんと確認できるので安心です。
3便利なホール収納
2階ホールにある大きな収納はバルコニーの隣なので取り入れた洗濯物をご家族毎に保管するファミリークローゼットとしても活躍しそうですね
4人気の小屋根裏収納
階段で上がれる小屋裏収納は実用的で便利!
12.7帖の広さを確保しているので収納はもちろん書斎や遊び場としても。
5インナーガレージ
インナーガレージは防犯面だけでなく陽射しもカットできるので真夏でも安心!
また、天候の悪い日はお子様の遊び場やここでBBQなど用途は色々です!
周辺環境
教育施設/保育施設
- 田上保育園:
- 約2900m(車約9分)
- 田上幼稚園:
- 約400m(徒歩約5分)
- 田上小学校:
- 約950m(徒歩約12分)
- 田上中学校:
- 約2900m(自転車約17分)
買い物施設
- エフマート:
- 約840m(徒歩約11分)
- スター田上店:
- 約2700m(車約9分)
その他の施設
- 関ノ津郵便局:
- 約800m(徒歩約10分)
- 滋賀銀行田上代理店:
- 約890m(徒歩約12分)
- もみじが丘診療所(小児科):
- 約830m(徒歩約11分)
- 吉徳医院(内科、小児科他):
- 約860m(徒歩約11分)
※徒歩分数は80mを1分(端数切り上げ)で算出しております。
※自転車での所要時間は、時速18kmで、日中平常時の実測によるもので、端数を切り上げた概算です。掲載の分数は交通状況等により異なります。
※車での所要時間は、一般道走行時/時速40kmで、日中平常時の実測によるもので、端数を切り上げた概算です。掲載の分数は交通状況等により異なります。
現地地図
物件概要
| 物件名 | のぞみが丘・大津関津 |
|---|---|
| 所在地 | 大津市関津4丁目 |
| 総区画数 | 全84区画 |
| 地域・地区 | 工業地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道 路 | 幅員6m アスファルト舗装(私道負担無) |
| 設 備 | 公共下水 / 都市ガス / 関西電力 / 市営水道(20φ) |
| 建築条件 | あり ※建築条件なしの場合は、各区画100万円上乗せにて販売致します。 |
| 別途費用 | 水道負担金:122,300円別途要 開発分担金:351,000円別途要 |
| その他 | 自治会館建設基金:150,000円別途要 ■土地契約締結後3ヶ月以内に建築請負契約が不成立の場合は、土地売買契約は白紙となり、受領済の手付金等の代金は全額無利息にて返金致します。 ※弊社売主の分譲地にて、イズミ不動産の建築条件付きでご購入頂いた場合は、地盤補強工事(杭工事等)は、イズミ不動産の負担にて施工致します。 また弊社では第三者による地盤保証20年をつけており、保証会社による解析を基に補強工事を行っております。 (弊社指定の補強工事以上の工事を求められる場合は、別途費用を要します) |
| 売 主 | イズミ不動産株式会社・西和不動産株式会社 |
| 交 通 | 田上幼稚園前バス停 約200m(徒歩3分(JR石山駅までバス乗車約26分) 京阪石山坂本線「 石山寺 」駅 約6,400m(車約16分) JR琵琶湖線「 石山 」駅 約7,900m(車約24分) |








