グリーンパーク菩提寺
湖南市菩提寺に全140区画の新規分譲地が誕生!!
- DATA
- 住所:湖南市菩提寺字広野地先
区画数:全140区画
土地面積:200.62㎡より
- 販売価格
[土地価格] - 995万円より
~ スーパーなど周辺便利な住環境! ~
~ ゆとりの区画は全邸60坪以上で駐車も楽に ~
~ 間取りから考える自由設計!~


区画図

| 号地 | 土地面積/坪 | 販売価格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 245.21m2/74.17坪 | 1009万円 | -ブロックフェンス代 89万円 電柱・支線・ゴミ集積所 |
| 2号地 | 230.17m2/69.62坪 | 1458万円 | -ブロックフェンス代 63.3万円 電柱・支線 |
| 3号地 | 208.22m2/62.98坪 | 1421万円 | -ブロックフェンス代 61.6万円 電柱 |
| 4号地 | 201.36m2/60.91坪 | 1409万円 | -ブロックフェンス代 54.9万円 |
| 5号地 | 201.37m2/60.91坪 | 1399万円 | -ブロックフェンス代 55.1万円 電柱 |
| 6号地 | 201.14m2/60.84坪 | 1407万円 | -ブロックフェンス代 57.7万円 |
| 7号地 | 201.45m2/60.93坪 | 1389万円 | -ブロックフェンス代 57.5万円 電柱 |
| 8号地 | 201.88m2/61.06坪 | 1402万円 | -ブロックフェンス代 57.6万円 |
| 9号地 | 201.47m2/60.94坪 | 1390万円 | -ブロックフェンス代 57.6万円 電柱・支線 |
| 10号地 | 205.35m2/62.11坪 | 1426万円 | -ブロックフェンス代 63.4万円 電柱・支線 |
| 23号地 | 201.40m2/60.92坪 | 1298万円 | -ブロックフェンス代 60.3万円 電柱 |
| 24号地 | 209.43m2/63.35坪 | 1225万円 | -ブロックフェンス代 60.2万円 電柱・支線 |
| 25号地 | 201.39m2/60.92坪 | 1398万円 | -ブロックフェンス代 21.7万円 |
| 26号地 | 206.33m2/62.41坪 | 1298万円 | -ブロックフェンス代 32.6万円 |
| 27号地 | 206.33m2/62.41坪 | 1298万円 | -ブロックフェンス代 32.6万円 |
| 28号地 | 206.35m2/62.42坪 | 1298万円 | -ブロックフェンス代 32.6万円 |
| 29号地 | 206.33m2/62.41坪 | 1308万円 | -ブロックフェンス代 32.6万円 |
| 30号地 | 206.33m2/62.41坪 | 1308万円 | -ブロックフェンス代 32.6万円 |
| 34号地 | 250.49m2/75.77坪 | 1488万円 | -ブロックフェンス代 42万円 |
| 35号地 | 252.32m2/76.32坪 | 1394万円 | -ブロックフェンス代 65.6万円 |
| 36号地 | 206.33m2/62.41坪 | 1198万円 | -ブロックフェンス代 57.9万円 電柱・支線 |
| 37号地 | 206.34m2/62.41坪 | 1208万円 | -ブロックフェンス代 57.9万円 |
| 38号地 | 206.34m2/62.41坪 | 1188万円 | -ブロックフェンス代 57.9万円 電柱 |
| 39号地 | 206.33m2/62.41坪 | 1208万円 | -ブロックフェンス代 57.9万円 |
| 40号地 | 206.34m2/62.41坪 | 1198万円 | -ブロックフェンス代 57.9万円 |
| 41号地 | 200.82m2/60.74坪 | 1397万円 | -ブロックフェンス代 58.2万円 |
| 42号地 | 200.63m2/60.69坪 | 1275万円 | -ブロックフェンス代 57.2万円 |
| 43号地 | 200.69m2/60.70坪 | 1295万円 | -ブロックフェンス代 57.2万円 |
| 44号地 | 200.67m2/60.70坪 | 1294万円 | -ブロックフェンス代 57.2万円 |
| 45号地 | 200.64m2/60.69坪 | 1295万円 | -ブロックフェンス代 57.2万円 |
| 46号地 | 200.63m2/60.69坪 | 1295万円 | -ブロックフェンス代 57.2万円 |
| 47号地 | 200.60m2/60.68坪 | 1294万円 | -ブロックフェンス代 57.2万円 |
| 48号地 | 200.64m2/60.69坪 | 1295万円 | -ブロックフェンス代 57.2万円 |
| 49号地 | 200.63m2/60.69坪 | 1285万円 | -ブロックフェンス代 57.2万円 電柱・支線 |
| 50号地 | 200.81m2/60.74坪 | 1356万円 | -ブロックフェンス代 25.6万円 |
| 51号地 | 200.80m2/60.74坪 | 1273万円 | 電柱・支線 |
| 52号地 | 200.63m2/60.69坪 | 1203万円 | -ブロックフェンス代 32.6万円 |
| 53号地 | 200.63m2/60.69坪 | 1193万円 | -ブロックフェンス代 32.6万円 電柱 |
| 54号地 | 200.73m2/60.72坪 | 1203万円 | -ブロックフェンス代 32.6万円 |
| 55号地 | 200.73m2/60.72坪 | 1193万円 | -ブロックフェンス代 32.6万円 電柱 |
| 56号地 | 200.73m2/60.72坪 | 1203万円 | -ブロックフェンス代 32.6万円 |
| 57号地 | 200.73m2/60.72坪 | 1203万円 | -ブロックフェンス代 32.6万円 |
| 58号地 | 200.63m2/60.69坪 | 1183万円 | -ブロックフェンス代 32.6万円 電柱・支線 |
| 59号地 | 200.62m2/60.68坪 | 1183万円 | -ブロックフェンス代 32.6万円 電柱 |
| 60号地 | 200.81m2/60.74坪 | 1304万円 | -ブロックフェンス代 32.6万円 電柱・支線 |
| 79号地 | 226.73m2/68.58坪 | 1358万円 | -ブロックフェンス代 63.5万円 |
| 80号地 | 227.38m2/68.78坪 | 1283万円 | -ブロックフェンス代 63.6万円 電柱・支線 |
| 81号地 | 202.00m2/61.10坪 | 1120万円 | -ブロックフェンス代 55.7万円 |
| 82号地 | 201.96m2/61.09坪 | 1110万円 | -ブロックフェンス代 51.8万円 |
| 83号地 | 208.36m2/63.02坪 | 1061万円 | -ブロックフェンス代 36.6万円 電柱・支線 |
| 84号地 | 212.04m2/64.14坪 | 1367万円 | -ブロックフェンス代 35.5万円 |
| 85号地 | 201.04m2/60.81坪 | 1206万円 | -ブロックフェンス代 22.2万円 電柱 |
| 86号地 | 203.93m2/61.68坪 | 1130万円 | -ブロックフェンス代 56.3万円 |
| 87号地 | 201.85m2/61.05坪 | 1221万円 | -ブロックフェンス代 22.2万円 |
| 88号地 | 202.67m2/61.30坪 | 1104万円 | -ブロックフェンス代 55.3万円 |
| 89号地 | 201.05m2/60.81坪 | 1226万円 | -ブロックフェンス代 26.7万円 電柱 |
| 90号地 | 201.24m2/60.87坪 | 1116万円 | -ブロックフェンス代 54.9万円 |
| 91号地 | 201.33m2/60.90坪 | 1238万円 | -ブロックフェンス代 28万円 |
| 92号地 | 201.42m2/60.92坪 | 995万円 | -ブロックフェンス代 51.3万円 ゴミ集積所 |
| 93号地 | 201.61m2/60.98坪 | 1223万円 | -ブロックフェンス代 30.3万円 電柱・支線・ゴミ集積所 |
| 94号地 | 204.64m2/61.90坪 | 1112万円 | -ブロックフェンス代 55.6万円 |
| 95号地 | 207.29m2/62.70坪 | 1452万円 | -ブロックフェンス代 無し 電柱・支線 |
| 96号地 | 206.14m2/62.35坪 | 1329万円 | -ブロックフェンス代 56.8万円 |
| 97号地 | 200.60m2/60.68坪 | 1143万円 | -ブロックフェンス代 56.9万円 |
| 98号地 | 200.59m2/60.67坪 | 1143万円 | -ブロックフェンス代 56.9万円 |
| 99号地 | 200.78m2/60.73坪 | 1143万円 | -ブロックフェンス代 56.9万円 |
| 100号地 | 200.86m2/60.76坪 | 1143万円 | -ブロックフェンス代 56.9万円 |
| 101号地 | 200.80m2/60.74坪 | 1143万円 | -ブロックフェンス代 56.9万円 |
| 102号地 | 200.70m2/60.71坪 | 1143万円 | -ブロックフェンス代 56.9万円 |
| 103号地 | 200.44m2/60.63坪 | 1232万円 | -ブロックフェンス代 27.7万円 |
89号地 参考プラン
土地+建物
2,843万円(税込)
※建物価格には充実の標準設備以外にも、設計料・各検査費・足場代や給排水工事など引き渡しまでにかかる費用が含まれています
3LDK
敷地面積:201.05㎡(60.81坪)
施工面積:92.74㎡(28.05坪)
施工面積:92.74㎡(28.05坪)
1土間収納や書斎など必須アイテムを完備
広めの土間収納は何かと便利!小さいながらも設けた書斎は趣味に没頭できそうです
2玄関脇にはコートクローク
玄関ホールの隅にはコートクロークを。
少しの設備で暮らしが快適になりますね
3この坪数でもしっかり部屋を確保
2階には3部屋+ウォークインCLまで確保。
この間取りで家の建築にかかる費用は1627万円のみです。
周辺環境
教育施設/保育施設
- 菩提寺優愛保育園モンチ:
- 約400m(徒歩約5分)
- 学校法人光星学園認定
こども園ひかり幼稚園: - 約850m(徒歩約11分)
- 湖南市立菩提寺北小学校:
- 約1,100m(徒歩約14分)
- 湖南市立甲西北中学校:
- 約4,200m(自転車約21分)
買い物施設
- フレンドマート菩提寺店:
- 約150m(徒歩約2分)
- ツルハドラッグ菩提寺店:
- 約62m(徒歩約1分)
- イオンタウン湖南:
- 約7,400m(車約19分)
交通機関
- 「野洲」駅:
- 約6,900m(車約18分)
- 「石部」駅:
- 約4,100m(車約11分)
- バス停「イワタニランド」:
- 約60m(徒歩約1分)
- バス停「みどりの村」:
- 約100m(徒歩約2分)
- 竜王IC:
- 約5,600m(車約14分)
- 栗東湖南IC:
- 約5,800m(車約15分)
病院施設
- あらまき内科クリニック:
- 約210m(徒歩約3分)
- ほしやま内科医院:
- 約650m(徒歩約9分)
- 湖南トラスト歯科・矯正歯科:
- 約120m(徒歩約2分)
- 菩提寺診療所:
- 約1,700m(自転車約9分)
- 平田レディースクリニック:
- 約5,900m(車約15分)
※徒歩分数は80mを1分(端数切り上げ)で算出しております。
※自転車での所要時間は、時速18kmで、日中平常時の実測によるもので、端数を切り上げた概算です。掲載の分数は交通状況等により異なります。
※車での所要時間は、一般道走行時/時速40kmで、日中平常時の実測によるもので、端数を切り上げた概算です。掲載の分数は交通状況等により異なります。
現地地図
物件概要
| 物件名 | グリーンパーク菩提寺 |
|---|---|
| 所在地 | 湖南市菩提寺字広野地先 |
| 総区画数 | 全140区画 |
| 地域・地区 | 市街化調整区域 |
| 地 目 | 田(造成工事完了後宅地に変更予定) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 道 路 | 幅員 約6m アスファルト舗装(私道負担無) |
| 設 備 | 公共下水・個別プロパンガス・関西電力・市営水道(13φ) 水道加入金:133,000円別途要(13φの場合) |
| その他 | 自治会館負担金:100,000円 ※壁面後退1m ※条件無可能区画23〜30、34〜40は+100万円 |
| 売 主 | イズミ不動産株式会社(滋賀県知事(9)第1972号) 西和不動産株式会社(滋賀県知事(9)第1805号) |
| 交 通 | JR「石部」駅 4100m |

